Preise 2009/2010
Liebe Gäste, bitte beachten Sie, dass das Kurzentrum Cliner Quelle
aufgrund der jährlich notwendigen Wartungsarbeiten vom 08.11.10 bis zum 19.11.10 geschlossen bleibt.
Eintritt in das Schwimmbad mit Junior Atoll und Außenrutsche
| mit NSC | ohne NSC | |
| Erwachsene 3 Std. | 5,50 EUR | 6,00 EUR |
| Erwachsene 1,5 Std. "Schnupperstunde" | 3,50 EUR | 4,00 EUR |
| Kinder 3 Std. | 4,50 EUR | 5,00 EUR |
| Kinder 1,5 Std. "Schnupperstunde" | 2,50 EUR | 3,00 EUR |
| Familienkarte für 3 Std. (samstags und sonntags) | 13,00 EUR | 13,00 EUR |
| 10er Familienkarte (3 Std.) | 140,00 Eur | 150,00 Eur |
| 10er Karte Erw./Kind | 50,00/40,00 EUR | 55,00/45,00 EUR |
| 20er Karte Erw./Kind | 102,00/65,00 EUR | 102,00/65,00 EUR |
| 40er Karte Erw./Kind | 180,00/110,00 EUR | 180,00/110,00 EUR |
Kinder bis zum 4. Geburtstag haben freien Eintritt!
Saunalandschaft inklusive Schwimmbadbenutzung
| mit NSC | ohne NSC | |
| Erwachsene (ohne Zeitlimit) | 12,00 EUR | 13,00 EUR |
| Kinder (ohne Zeitlimit) | 7,00 EUR | 7,50 EUR |
| Familienkarte 2 Erw., 2 Kind. (4 Std.) | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
| 10er Karte Erw.(ohne Zeitlimit) | 117,00 EUR | 117,00 EUR |
| 10er Familienkarte (4 Std.) | 249,00 EUR | 249,00 EUR |
| 20er Karte Erw.(ohne Zeitlimit) | 221,00 EUR | 221,00 EUR |
| 40er Karte Erw.(ohne Zeitlimit) | 390,00 EUR | 390,00 EUR |
Öffnungszeiten für Saunalandschaft und Schwimmbad
| Schwimmbad | Montag - Freitag | 10.00 - 21.00 Uhr |
| Sauna | Montag, Freitag | 11.00 - 22.00 Uhr |
| Sauna | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 11.00 - 21.00 Uhr |
| Sauna | Donnerstag: Damensauna | 18.00 - 21.00 Uhr |
| Schwimmbad und Sauna | Samstag, Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen | 10.00 - 20.00 Uhr |
Achtung im Juli und August öffnet die Saunalandschaft erst um 13.00 Uhr.
